موعد تاريخ تقديم المفاضلة
بدءاً من تاريخ 16 /9 / 2024
الشواغر المخصصة للكليات
شروط القبول للمفاضلة
تحقيق الحدود الدنيا لمعدلات القبول
الحد الأدنى لمعدلات القبول
طب الأسنان | ||
---|---|---|
نوع الشهادة | المعدل المئوي | الحدالمطلوب |
علمي | 88 | 2112 |
الهندسة المعمارية | ||
---|---|---|
نوع الشهادة | المعدل المئوي | الحدالمطلوب |
علمي | 70 | 1680 |
الهندسة المعلوماتية | ||
---|---|---|
نوع الشهادة | المعدل المئوي | الحدالمطلوب |
علمي | 70 | 1680 |
مهني | 83 | 3569 |
الهندسة الأتصالات | ||
---|---|---|
نوع الشهادة | المعدل المئوي | الحدالمطلوب |
علمي | 70 | 1680 |
مهني | 83 | 3569 |
الهندسة الميكاترونكس | ||
---|---|---|
نوع الشهادة | المعدل المئوي | الحدالمطلوب |
علمي | 70 | 1680 |
مهني | 83 | 3569 |
علوم الادارة | ||
---|---|---|
نوع الشهادة | المعدل المئوي | الحدالمطلوب |
علمي | 58 | 1392 |
ادبي | 56 | 1232 |
شريعة | 56 | 2576 |
تجاري | 63 | 2772 |
الحقوق | ||
---|---|---|
نوع الشهادة | المعدل المئوي | الحدالمطلوب |
علمي | 58 | 1392 |
شريعة | 56 | 2576 |
ادبي | 56 | 1232 |
الصيدلة | ||
---|---|---|
نوع الشهادة | المعدل المئوي | الحدالمطلوب |
علمي | 86 | 2064 |
العلوم الطبية _ العلاج الفيزيائي | ||
---|---|---|
نوع الشهادة | المعدل المئوي | الحدالمطلوب |
علمي | 65 | 1560 |
الوثائق المطلوبة للتسجيل
الشهادة الثانوية السورية
صورة موثقة عن الشهادة الأصلية مصدقة أصولا
صورة عن البطاقة الشخصية للطالب السوري
الشهادة الثانوية غير السورية
صورة موثقة عن الشهادة متمنضة علامات المواد الدرسية مصدقة أصولاً
صورة عن البطاقة الشخصية للطالب السوري
صورة عن جواز السفر للطالب غير السوري